Itinerár

Dánsko – Švédsko – Nórsko – Fínsko – Pobalt

Dátum km Medzisúčet Miesto Príchod Odchod
12.6.2010 0 0 PN - 06:59
231 231 pauza medzi Brno-Praha 10:00 10:13
179 410 benzínka OMV 11:50 12:05
347 757 McDonald 15:40 15:57
177 934 HEM benzínka – Rostock 17:37 17:44
1 935 terminál Scandlines 17:50 -
0 935 trajekt – Rostock - 19:30
0 935 trajekt – Gedser 21:30 -
20 955 Kemping 21:50 -
13.6.2010 1 956 Kemping - 06:30
142 1098 Kodaň 08:45 13:12
26 1124 Öresundský most 13:36 13:48
32 1156 Malmö 14:07 14:45
1 1157 Ribersborg 14:52 15:16
69 1226 Helsingborg 16:13 16:23
5 1231 Sofiero 16:35 16:41
17 1248 pauza 16:57 17:05
17 1265 poloostrov Kullen 17:30 18:03
160 1425 benzínka Statoil 20:00 20:07
32 1457 Kemping 21:19 -
14.6.2010 0 1457 Kemping - 07:31
54 1511 Göteborg 08:40 10:50
41 1552 Jörlanda 11:25 12:00
121 1673 benzínka QStar 13:22 13:50
90 1763 Larkollen 14:57 15:28
83 1846 Oslo 16:40 18:12
99 1945 kemping 20:19 -
15.6.2010 0 1945 Kemping - 08:25
50 1995 Glaskogens naturreservat 09:23 10:22
98 2093 Karlstad 11:27 12:20
22 2115 Skattkär 12:49 13:24
107 2222 Örebro 14:46 14:57
2 2224 Örebro 15:05 15:16
182 2406 Stockolm – IKEA 17:25 19:00
17 2423 Stockolm – mesto 19:20 21:48
16.6.2010 98 2521 Uppsala – kempovanie 00:40 07:00
12 2533 Uppsala – mesto 07:20 09:30
23 2556 odpočívadlo za Uppsala 09:50 10:24
90 2646 Gämle 11:15 12:27
51 2697 benzínka OKQ8 13:02 13:07
143 2840 pauza pred Sundsvall 14:45 14:50
7 2847 Bergafjärdens Camping 15:00 -
17.6.2010 0 2847 Bergafjärdens Camping - 10:23
127 2974 pauza na OKQ8 12:05 12:18
176 3150 benzínka Preem 14:36 15:02
215 3365 pauza pred Lulea 17:30 17:50
185 3550 Kemi čas z 20:00 -> 21:00 21:00 21:10
42 3592 Martimoaapa soidensuojelualue 21:57 -
18.6.2010 0 3592 Martimoaapa soidensuojelualue - 09:40
157 3749 benzínka Neste Oil 11:44 11:48
1 3750 Rovaniemi – mesto 11:53 14:10
5 3755 Rovaniemi – Arcticum 14:15 14:20
8 3763 Napapiiri 14:27 15:32
171 3934 pauza na Merihelmi 17:45 17:52
35 3969 pauza pred Oulu 18:18 18:35
29 3998 Nallikari + Oulu 19:00 -
19.6.2010 0 3998 Nallikari - 10:30
5 4003 Oulu – Lidl 10:42 11:00
2 4005 Oulu – TietoMaa 11:03 11:43
93 4098 Rokuan kansallispuisto 13:10 -
20.6.2010 0 4098 Rokuan kansallispuisto - 10:06
103 4201 benzínka ABC-Pyhäntä 11:15 11:20
109 4310 pauza 12:50 13:15
58 4368 Kuopio – mesto 14:05 14:20
2 4370 Kuopio – Puijo 14:27 15:41
101 4471 benzínka Neste Oil – Heinävesi 17:09 17:17
32 4503 Koloveden Kansallispuisto 17.46 -
21.6.2010 24 4527 Koloveden Kansallispuisto - 10:45
57 4584 Savonlinna 11:45 12:05
205 4789 Heinola 14:50 15:57
40 4829 Lahti 16:31 19:08
35 4864 benzínka Teboil 19:35 19:40
50 4914 Hämeenlina 20:24 -
22.6.2010 0 4914 Hämeenlina - 10:18
112 5026 Helsinki 12:12 20:50
54 5080 Nuuksio 21:53 -
23.6.2010 0 5080 Nuuksio - 11:58
34 5114 Espoo – Otaniemi 12:30 14:45
31 5145 Espoo – Bodom, Ikea 14:52 18:05
18 5163 Nuuksio 18:25 -
24.6.2010 0 5163 Nuuksio - 05:03
41 5204 Helsinki – terminál 05:45 -
0 5204 trajekt – Helsinki - 07:30
0 5204 trajekt – Tallinn 09:30 -
7 5211 Tallinn – McDonald 09:40 10:25
129 5340 benzínka Statoil – Pärnu 12:04 12:25
76 5416 Salacgriva 13:21 13:37
112 5528 Riga – obchodné centrum 15:27 16:22
110 5638 benzínka Futura v Litve 18:00 18:10
106 5744 Litva 19:29 10:38
143 5887 prechod do Poľska – posun času z 21:22 -> 20:22
25.6.2010 307 6194 Waršava – benzínka Ultimate 00:56 01:25
279 6473 pauza 04:53 05:01
160 6633 pauza Radoľa (SR) 07:30 07:44
98 6731 Trenčín – McDonald 08:45 09:01
49 6780 Topoľčany + benzín Jopi Trade Lipovník 09:50 10:07
35 6815 PN 10:50
This entry was posted in Itinerár and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>