| Štát | Mena | Kurz k 27.6.2010 (google.com) | ||
| Česká Republika | Česká koruna CZK | 1 € = 25.74 Czech koruny | ||
| Nemecko | Euro € | – | ||
| Dánsko | Dánska koruna DKK | 1 € = 7.44 Danish kroner | ||
| Švédsko | Švédska koruna SEK | 1 € = 9.56 Swedish kronor | ||
| Nórsko | Nórska koruna NOK | 1 € = 7.98 Norwegian kroner | ||
| Fínsko | Euro € | – | ||
| Estónsko | Estónska koruna EEK | 1 € = 15.65 Estonian kroons | ||
| Lotyšsko | Lotyšský lat LVL | 1 Latvian lats = 1.41 € | ||
| Litva | Litovský litas LTL | 1 € = 3.47 Lithuanian litai | ||
| Poľsko | Zloty PLN | 1 € = 4.13 Polish zloty | ||
Skupiny
- Ako znie… (10)
- Denník (5)
- Fínsko (17)
- Island a Faerské ostrovy (1)
- Itinerár (4)
- Kultúra (1)
- Nórsko & Dánsko (6)
- Švédsko (6)
- UNESCO (5)
- Všeobecné informácie (14)
Tagy
Twitter